
Par Gisane Routhier
Le Club des ornithologues de la région des Appalaches tient à remercier tous les nourrisseurs d’oiseaux qui ont participé à son recensement des oiseaux de Noël, et ainsi faire en sorte que cette activité soit un grand succès !
Tel que promis, voici la liste complète des oiseaux observés les 9 et 10 décembre dernier :
Oie des neiges | 2 | Mésangeai du Canada | 1 |
Bernache du Canada | 246 | Geai bleu | 186 |
Canard noir | 1 | Corneille d’Amérique | 384 |
Canard colvert | 51 | Grand Corbeau | 36 |
Fuligule milouinan | 1 | Mésange à tête noire | 617 |
Macreuse à front blanc | 1 | Mésange à tête brune | 4 |
Macreuse noire | 1 | Sittelle à poitrine rousse | 38 |
Petit Garrot | 8 | Sittelle à poitrine blanche | 35 |
Garrot à œil d’or | 172 | Roitelet à couronne dorée | 4 |
Harle couronné | 153 | Grimpereau brun | 1 |
Grand Harle | 602 | Étourneau sansonnet | 783 |
Gélinotte huppée | 14 | Jaseur boréal | 40 |
Dindon sauvage | 147 | Bruant hudsonien | 13 |
Plongeon Huard | 2 | Junco ardoisé | 4 |
Goéland à bec cerclé | 32 | Plectrophane lapon | 1 |
Pygargue à tête blanche | 1 | Plectrophane des neiges | 345 |
Buse à queue rousse | 1 | Cardinal rouge | 28 |
Buse pattue | 1 | Durbec des sapins | 85 |
Pigeon biset | 386 | Sizerin flammé | 1 |
Tourterelle triste | 86 | Tarin des pins | 12 |
Pic maculé | 1 | Chardonneret jaune | 107 |
Pic mineur | 38 | Gros-bec errant | 491 |
Pic chevelu | 33 | Moineau domestique | 30 |
Grand Pic | 2 | TOTAL DES ESPÈCES | 47 |
- Agenda communautaire de la parution de novembre 2023 - 23 novembre 2023
- Une bourse pour Lucas St-Laurent - 23 novembre 2023
- Une aide financière pour la création d’une classe extérieure à Beaulac-Garthby - 23 novembre 2023